Gültig ab 01.04.2022
TVöD VKA 2022 Rechner
Berechnen Sie Ihr Brutto- und Nettogehalt für den TVöD VKA ab 01.04.2022
Deine Angaben
💰
Angaben ausfüllen und berechnen –
oder eine Zelle in der Tabelle anklicken
Entgelttabelle TVöD VKA 2022
Monatliche Bruttoentgelte in Euro · Gültig ab 01.04.2022 · Klicke auf eine Zelle zur Berechnung
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1 | 1.951,00 | 2.097,00 | 2.193,00 | 2.250,00 | 2.335,00 | 2.405,00 |
| E 2 | 2.097,00 | 2.250,00 | 2.335,00 | 2.405,00 | 2.523,00 | 2.667,00 |
| E 3 | 2.193,00 | 2.335,00 | 2.405,00 | 2.523,00 | 2.667,00 | 2.744,00 |
| E 4 | 2.335,00 | 2.405,00 | 2.523,00 | 2.667,00 | 2.744,00 | 2.843,00 |
| E 5 | 2.523,00 | 2.667,00 | 2.744,00 | 2.843,00 | 2.984,00 | 3.120,00 |
| E 6 | 2.667,00 | 2.744,00 | 2.843,00 | 2.984,00 | 3.120,00 | 3.242,00 |
| E 7 | 2.744,00 | 2.843,00 | 2.984,00 | 3.120,00 | 3.242,00 | 3.394,00 |
| E 8 | 2.843,00 | 2.984,00 | 3.120,00 | 3.242,00 | 3.394,00 | 3.517,00 |
| E 9a | 2.984,00 | 3.120,00 | 3.242,00 | 3.394,00 | 3.517,00 | 3.670,00 |
| E 9b | 3.120,00 | 3.242,00 | 3.394,00 | 3.517,00 | 3.670,00 | 3.856,00 |
| E 10 | 3.394,00 | 3.517,00 | 3.670,00 | 3.856,00 | 4.039,00 | 4.223,00 |
| E 11 | 3.517,00 | 3.670,00 | 3.856,00 | 4.039,00 | 4.223,00 | 4.436,00 |
| E 12 | 3.856,00 | 4.039,00 | 4.223,00 | 4.436,00 | 4.687,00 | 4.899,00 |
| E 13 | 4.223,00 | 4.436,00 | 4.687,00 | 4.899,00 | 5.144,00 | 5.356,00 |
| E 14 | 4.436,00 | 4.687,00 | 4.899,00 | 5.144,00 | 5.356,00 | 5.635,00 |
| E 15 | 4.899,00 | 5.144,00 | 5.356,00 | 5.635,00 | 5.910,00 | 6.185,00 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: oeffentlicher-dienst.info, Stand 01.04.2022.
