Gültig ab 01.12.2023
Beamte Bayern Besoldungsrechner
Berechne deine Nettobezüge als Landesbeamter in Bayern (A-Besoldung).
Deine Angaben
💰
Angaben ausfüllen und berechnen –
oder eine Zelle in der Tabelle anklicken
Besoldungstabelle Beamte Bayern
Monatliche Bruttobesoldung in Euro · Gültig ab 01.12.2023 · Klicke auf eine Zelle zur Berechnung
| Besoldungsgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 2 | 2.089,12 | 2.145,34 | 2.201,56 | 2.257,78 | 2.314,00 | 2.370,22 |
| A 3 | 2.156,34 | 2.215,56 | 2.274,78 | 2.334,00 | 2.393,22 | 2.452,44 |
| A 4 | 2.234,56 | 2.296,78 | 2.359,00 | 2.421,22 | 2.483,44 | 2.545,66 |
| A 5 | 2.289,78 | 2.366,00 | 2.442,22 | 2.518,44 | 2.594,66 | 2.670,88 |
| A 6 | 2.409,00 | 2.498,22 | 2.587,44 | 2.676,66 | 2.765,88 | 2.855,10 |
| A 7 | 2.562,22 | 2.672,44 | 2.782,66 | 2.892,88 | 3.003,10 | 3.113,32 |
| A 8 | 2.749,44 | 2.883,66 | 3.017,88 | 3.152,10 | 3.286,32 | 3.420,54 |
| A 9 | 2.992,66 | 3.146,88 | 3.301,10 | 3.455,32 | 3.609,54 | 3.763,76 |
| A 10 | 3.278,88 | 3.465,10 | 3.651,32 | 3.837,54 | 4.023,76 | 4.209,98 |
| A 11 | 3.720,10 | 3.941,32 | 4.162,54 | 4.383,76 | 4.604,98 | 4.826,20 |
| A 12 | 4.051,32 | 4.317,54 | 4.583,76 | 4.849,98 | 5.116,20 | 5.382,42 |
| A 13 | 4.836,54 | 5.034,76 | 5.232,98 | 5.431,20 | 5.629,42 | 5.827,64 |
| A 14 | 5.023,76 | 5.288,98 | 5.554,20 | 5.819,42 | 6.084,64 | 6.349,86 |
| A 15 | 6.183,98 | 6.515,20 | 6.846,42 | 7.177,64 | 7.508,86 | 7.840,08 |
| A 16 | 6.881,20 | 7.279,42 | 7.677,64 | 8.075,86 | 8.474,08 | 8.872,30 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: oeffentlicher-dienst.info, Stand 01.12.2023.
