Gültig ab 01.01.2024
Beamte Schleswig-Holstein Besoldungsrechner
Berechne deine Nettobezüge als Landesbeamter in Schleswig-Holstein (A-Besoldung).
Deine Angaben
💰
Angaben ausfüllen und berechnen –
oder eine Zelle in der Tabelle anklicken
Besoldungstabelle Beamte Schleswig-Holstein
Monatliche Bruttobesoldung in Euro · Gültig ab 01.01.2024 · Klicke auf eine Zelle zur Berechnung
| Besoldungsgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 2 | 2.099,67 | 2.156,54 | 2.213,42 | 2.270,30 | 2.327,17 | 2.384,05 |
| A 3 | 2.169,46 | 2.229,32 | 2.289,18 | 2.349,04 | 2.408,90 | 2.468,76 |
| A 4 | 2.249,20 | 2.312,04 | 2.374,88 | 2.437,73 | 2.500,57 | 2.563,41 |
| A 5 | 2.305,09 | 2.382,84 | 2.460,59 | 2.538,34 | 2.616,09 | 2.693,84 |
| A 6 | 2.426,57 | 2.516,25 | 2.605,93 | 2.695,61 | 2.785,29 | 2.874,97 |
| A 7 | 2.582,85 | 2.693,40 | 2.803,95 | 2.914,51 | 3.025,06 | 3.135,61 |
| A 8 | 2.770,93 | 2.905,34 | 3.039,75 | 3.174,16 | 3.308,57 | 3.442,98 |
| A 9 | 3.015,68 | 3.169,97 | 3.324,25 | 3.478,54 | 3.632,83 | 3.787,12 |
| A 10 | 3.305,15 | 3.492,24 | 3.679,33 | 3.866,42 | 4.053,51 | 4.240,60 |
| A 11 | 3.746,70 | 3.968,58 | 4.190,47 | 4.412,35 | 4.634,23 | 4.856,11 |
| A 12 | 4.077,92 | 4.344,54 | 4.611,15 | 4.877,76 | 5.144,37 | 5.410,98 |
| A 13 | 4.861,42 | 5.061,43 | 5.261,44 | 5.461,45 | 5.661,47 | 5.861,48 |
| A 14 | 5.050,49 | 5.316,11 | 5.581,73 | 5.847,34 | 6.112,96 | 6.378,58 |
| A 15 | 6.207,73 | 6.538,95 | 6.870,17 | 7.201,39 | 7.532,61 | 7.863,83 |
| A 16 | 6.903,75 | 7.302,56 | 7.701,37 | 8.100,19 | 8.499,00 | 8.897,81 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: oeffentlicher-dienst.info, Stand 01.01.2024.
