Gültig ab 01.01.2024
Beamte Bremen Besoldungsrechner
Berechne deine Nettobezüge als Landesbeamter in Bremen (A-Besoldung).
Deine Angaben
💰
Angaben ausfüllen und berechnen –
oder eine Zelle in der Tabelle anklicken
Besoldungstabelle Beamte Bremen
Monatliche Bruttobesoldung in Euro · Gültig ab 01.01.2024 · Klicke auf eine Zelle zur Berechnung
| Besoldungsgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 2 | 2.065,87 | 2.121,83 | 2.177,79 | 2.233,75 | 2.289,71 | 2.345,67 |
| A 3 | 2.134,54 | 2.193,44 | 2.252,33 | 2.311,23 | 2.370,12 | 2.429,02 |
| A 4 | 2.213,00 | 2.274,83 | 2.336,66 | 2.398,49 | 2.460,32 | 2.522,14 |
| A 5 | 2.267,98 | 2.344,48 | 2.420,98 | 2.497,48 | 2.573,98 | 2.650,48 |
| A 6 | 2.387,51 | 2.475,75 | 2.563,98 | 2.652,22 | 2.740,45 | 2.828,69 |
| A 7 | 2.541,27 | 2.650,05 | 2.758,82 | 2.867,59 | 2.976,37 | 3.085,14 |
| A 8 | 2.726,33 | 2.858,58 | 2.990,82 | 3.123,07 | 3.255,31 | 3.387,56 |
| A 9 | 2.967,13 | 3.118,94 | 3.270,74 | 3.422,55 | 3.574,36 | 3.726,16 |
| A 10 | 3.251,95 | 3.436,03 | 3.620,11 | 3.804,19 | 3.988,26 | 4.172,34 |
| A 11 | 3.686,39 | 3.904,70 | 4.123,01 | 4.341,32 | 4.559,63 | 4.777,94 |
| A 12 | 4.012,28 | 4.274,60 | 4.536,92 | 4.799,24 | 5.061,56 | 5.323,88 |
| A 13 | 4.783,16 | 4.979,96 | 5.176,75 | 5.373,54 | 5.570,34 | 5.767,13 |
| A 14 | 4.969,20 | 5.230,54 | 5.491,88 | 5.753,22 | 6.014,56 | 6.275,90 |
| A 15 | 6.107,81 | 6.433,69 | 6.759,58 | 7.085,47 | 7.411,36 | 7.737,25 |
| A 16 | 6.792,62 | 7.185,01 | 7.577,41 | 7.969,80 | 8.362,19 | 8.754,59 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: oeffentlicher-dienst.info, Stand 01.01.2024.
