Gültig ab 01.04.2025
TVöD VKA Gehaltsrechner 2025
Berechne dein Brutto- und Nettogehalt im TVöD VKA (Kommunen). Klicke auf eine Zelle zur direkten Berechnung.
Deine Angaben
💰
Angaben ausfüllen und berechnen –
oder eine Zelle in der Tabelle anklicken
Entgelttabelle TVöD VKA 2025
Monatliche Bruttoentgelte in Euro · Gültig ab 01.04.2025 · Klicke auf eine Zelle zur Berechnung
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1 | 2.118,86 | 2.280,45 | 2.385,22 | 2.445,33 | 2.538,12 | 2.614,21 |
| E 2 | 2.280,45 | 2.445,33 | 2.538,12 | 2.614,21 | 2.742,18 | 2.897,34 |
| E 3 | 2.385,22 | 2.538,12 | 2.614,21 | 2.742,18 | 2.897,34 | 2.983,45 |
| E 4 | 2.538,12 | 2.614,21 | 2.742,18 | 2.897,34 | 2.983,45 | 3.089,56 |
| E 5 | 2.742,18 | 2.897,34 | 2.983,45 | 3.089,56 | 3.243,78 | 3.389,90 |
| E 6 | 2.897,34 | 2.983,45 | 3.089,56 | 3.243,78 | 3.389,90 | 3.521,12 |
| E 7 | 2.983,45 | 3.089,56 | 3.243,78 | 3.389,90 | 3.521,12 | 3.689,34 |
| E 8 | 3.089,56 | 3.243,78 | 3.389,90 | 3.521,12 | 3.689,34 | 3.821,56 |
| E 9a | 3.243,78 | 3.389,90 | 3.521,12 | 3.689,34 | 3.821,56 | 3.989,78 |
| E 9b | 3.389,90 | 3.521,12 | 3.689,34 | 3.821,56 | 3.989,78 | 4.189,90 |
| E 10 | 3.689,34 | 3.821,56 | 3.989,78 | 4.189,90 | 4.389,12 | 4.589,34 |
| E 11 | 3.821,56 | 3.989,78 | 4.189,90 | 4.389,12 | 4.589,34 | 4.821,56 |
| E 12 | 4.189,90 | 4.389,12 | 4.589,34 | 4.821,56 | 5.089,78 | 5.321,90 |
| E 13 | 4.589,34 | 4.821,56 | 5.089,78 | 5.321,90 | 5.589,12 | 5.821,34 |
| E 14 | 4.821,56 | 5.089,78 | 5.321,90 | 5.589,12 | 5.821,34 | 6.121,56 |
| E 15 | 5.321,90 | 5.589,12 | 5.821,34 | 6.121,56 | 6.421,78 | 6.721,90 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: oeffentlicher-dienst.info, Stand 01.04.2025.