Gültig ab 01.12.2023
Beamte Niedersachsen Besoldungsrechner
Berechne deine Nettobezüge als Landesbeamter in Niedersachsen (A-Besoldung).
Deine Angaben
💰
Angaben ausfüllen und berechnen –
oder eine Zelle in der Tabelle anklicken
Besoldungstabelle Beamte Niedersachsen
Monatliche Bruttobesoldung in Euro · Gültig ab 01.12.2023 · Klicke auf eine Zelle zur Berechnung
| Besoldungsgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 2 | 2.084,88 | 2.141,36 | 2.197,83 | 2.254,31 | 2.310,78 | 2.367,26 |
| A 3 | 2.154,19 | 2.213,62 | 2.273,06 | 2.332,50 | 2.391,94 | 2.451,37 |
| A 4 | 2.233,36 | 2.295,76 | 2.358,16 | 2.420,56 | 2.482,96 | 2.545,35 |
| A 5 | 2.288,85 | 2.366,06 | 2.443,26 | 2.520,46 | 2.597,67 | 2.674,87 |
| A 6 | 2.409,48 | 2.498,53 | 2.587,58 | 2.676,63 | 2.765,67 | 2.854,72 |
| A 7 | 2.564,66 | 2.674,43 | 2.784,21 | 2.893,98 | 3.003,76 | 3.113,53 |
| A 8 | 2.751,42 | 2.884,88 | 3.018,34 | 3.151,81 | 3.285,27 | 3.418,73 |
| A 9 | 2.994,44 | 3.147,64 | 3.300,84 | 3.454,05 | 3.607,25 | 3.760,45 |
| A 10 | 3.281,87 | 3.467,65 | 3.653,42 | 3.839,19 | 4.024,97 | 4.210,74 |
| A 11 | 3.720,32 | 3.940,64 | 4.160,96 | 4.381,27 | 4.601,59 | 4.821,91 |
| A 12 | 4.049,21 | 4.313,94 | 4.578,67 | 4.843,41 | 5.108,14 | 5.372,87 |
| A 13 | 4.827,18 | 5.025,78 | 5.224,39 | 5.422,99 | 5.621,60 | 5.820,20 |
| A 14 | 5.014,93 | 5.278,67 | 5.542,42 | 5.806,17 | 6.069,91 | 6.333,66 |
| A 15 | 6.164,01 | 6.492,90 | 6.821,79 | 7.150,68 | 7.479,56 | 7.808,45 |
| A 16 | 6.855,13 | 7.251,13 | 7.647,14 | 8.043,14 | 8.439,15 | 8.835,15 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: oeffentlicher-dienst.info, Stand 01.12.2023.
