Gültig ab 01.01.2024
Beamte Berlin Besoldungsrechner
Berechne deine Nettobezüge als Landesbeamter in Berlin (A-Besoldung).
Deine Angaben
💰
Angaben ausfüllen und berechnen –
oder eine Zelle in der Tabelle anklicken
Besoldungstabelle Beamte Berlin
Monatliche Bruttobesoldung in Euro · Gültig ab 01.01.2024 · Klicke auf eine Zelle zur Berechnung
| Besoldungsgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 2 | 2.097,55 | 2.154,37 | 2.211,19 | 2.268,01 | 2.324,83 | 2.381,65 |
| A 3 | 2.167,28 | 2.227,08 | 2.286,88 | 2.346,68 | 2.406,48 | 2.466,27 |
| A 4 | 2.246,94 | 2.309,72 | 2.372,50 | 2.435,27 | 2.498,05 | 2.560,83 |
| A 5 | 2.302,77 | 2.380,44 | 2.458,11 | 2.535,78 | 2.613,46 | 2.691,13 |
| A 6 | 2.424,13 | 2.513,72 | 2.603,31 | 2.692,90 | 2.782,49 | 2.872,07 |
| A 7 | 2.580,25 | 2.690,69 | 2.801,13 | 2.911,58 | 3.022,02 | 3.132,46 |
| A 8 | 2.768,15 | 2.902,42 | 3.036,69 | 3.170,97 | 3.305,24 | 3.439,51 |
| A 9 | 3.012,64 | 3.166,78 | 3.320,91 | 3.475,04 | 3.629,18 | 3.783,31 |
| A 10 | 3.301,82 | 3.488,73 | 3.675,63 | 3.862,53 | 4.049,43 | 4.236,34 |
| A 11 | 3.742,93 | 3.964,59 | 4.186,25 | 4.407,91 | 4.629,56 | 4.851,22 |
| A 12 | 4.073,82 | 4.340,16 | 4.606,51 | 4.872,85 | 5.139,19 | 5.405,53 |
| A 13 | 4.856,52 | 5.056,34 | 5.256,15 | 5.455,96 | 5.655,77 | 5.855,58 |
| A 14 | 5.045,41 | 5.310,76 | 5.576,11 | 5.841,46 | 6.106,81 | 6.372,16 |
| A 15 | 6.201,48 | 6.532,37 | 6.863,26 | 7.194,15 | 7.525,03 | 7.855,92 |
| A 16 | 6.896,80 | 7.295,21 | 7.693,62 | 8.092,04 | 8.490,45 | 8.888,86 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: oeffentlicher-dienst.info, Stand 01.01.2024.
