Gültig ab 01.04.2025
TVöD SuE 2025 Rechner
Berechnen Sie Ihr Brutto- und Nettogehalt für den TVöD SuE ab 01.04.2025
Deine Angaben
💰
Angaben ausfüllen und berechnen –
oder eine Zelle in der Tabelle anklicken
Entgelttabelle TVöD SuE 2025
Monatliche Bruttoentgelte in Euro · Gültig ab 01.04.2025 · Klicke auf eine Zelle zur Berechnung
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 2 | 2.638,46 | 2.778,97 | 2.864,90 | 2.951,91 | 3.081,61 | 3.211,32 |
| S 3 | 2.778,97 | 2.864,90 | 2.951,91 | 3.081,61 | 3.211,32 | 3.341,03 |
| S 4 | 2.864,90 | 2.951,91 | 3.081,61 | 3.211,32 | 3.341,03 | 3.470,74 |
| S 5 | 2.951,91 | 3.081,61 | 3.211,32 | 3.341,03 | 3.470,74 | 3.600,45 |
| S 6 | 3.081,61 | 3.211,32 | 3.341,03 | 3.470,74 | 3.600,45 | 3.772,96 |
| S 7 | 3.211,32 | 3.341,03 | 3.470,74 | 3.600,45 | 3.772,96 | 3.945,47 |
| S 8a | 3.341,03 | 3.470,74 | 3.600,45 | 3.772,96 | 3.945,47 | 4.117,98 |
| S 8b | 3.470,74 | 3.600,45 | 3.772,96 | 3.945,47 | 4.117,98 | 4.290,49 |
| S 9 | 3.600,45 | 3.772,96 | 3.945,47 | 4.117,98 | 4.290,49 | 4.505,80 |
| S 11 | 3.772,96 | 3.945,47 | 4.117,98 | 4.290,49 | 4.505,80 | 4.721,11 |
| S 12 | 3.945,47 | 4.117,98 | 4.290,49 | 4.505,80 | 4.721,11 | 4.936,42 |
| S 13 | 4.117,98 | 4.290,49 | 4.505,80 | 4.721,11 | 4.936,42 | 5.151,73 |
| S 14 | 4.290,49 | 4.505,80 | 4.721,11 | 4.936,42 | 5.151,73 | 5.367,04 |
| S 15 | 4.505,80 | 4.721,11 | 4.936,42 | 5.151,73 | 5.367,04 | 5.625,16 |
| S 16 | 4.721,11 | 4.936,42 | 5.151,73 | 5.367,04 | 5.625,16 | 5.883,27 |
| S 17 | 4.936,42 | 5.151,73 | 5.367,04 | 5.625,16 | 5.883,27 | 6.141,38 |
| S 18 | 5.151,73 | 5.367,04 | 5.625,16 | 5.883,27 | 6.141,38 | 6.442,30 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: oeffentlicher-dienst.info, Stand 01.04.2025.
