Gültig ab 01.03.2024
TVöD SuE 2024 Rechner
Berechnen Sie Ihr Brutto- und Nettogehalt für den TVöD SuE ab 01.03.2024
Deine Angaben
💰
Angaben ausfüllen und berechnen –
oder eine Zelle in der Tabelle anklicken
Entgelttabelle TVöD SuE 2024
Monatliche Bruttoentgelte in Euro · Gültig ab 01.03.2024 · Klicke auf eine Zelle zur Berechnung
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 2 | 2.500,91 | 2.635,21 | 2.718,05 | 2.799,91 | 2.921,34 | 3.042,77 |
| S 3 | 2.635,21 | 2.718,05 | 2.799,91 | 2.921,34 | 3.042,77 | 3.164,20 |
| S 4 | 2.718,05 | 2.799,91 | 2.921,34 | 3.042,77 | 3.164,20 | 3.285,63 |
| S 5 | 2.799,91 | 2.921,34 | 3.042,77 | 3.164,20 | 3.285,63 | 3.407,06 |
| S 6 | 2.921,34 | 3.042,77 | 3.164,20 | 3.285,63 | 3.407,06 | 3.575,24 |
| S 7 | 3.042,77 | 3.164,20 | 3.285,63 | 3.407,06 | 3.575,24 | 3.743,42 |
| S 8a | 3.164,20 | 3.285,63 | 3.407,06 | 3.575,24 | 3.743,42 | 3.911,60 |
| S 8b | 3.285,63 | 3.407,06 | 3.575,24 | 3.743,42 | 3.911,60 | 4.079,78 |
| S 9 | 3.407,06 | 3.575,24 | 3.743,42 | 3.911,60 | 4.079,78 | 4.275,24 |
| S 11 | 3.575,24 | 3.743,42 | 3.911,60 | 4.079,78 | 4.275,24 | 4.470,70 |
| S 12 | 3.743,42 | 3.911,60 | 4.079,78 | 4.275,24 | 4.470,70 | 4.666,16 |
| S 13 | 3.911,60 | 4.079,78 | 4.275,24 | 4.470,70 | 4.666,16 | 4.861,62 |
| S 14 | 4.079,78 | 4.275,24 | 4.470,70 | 4.666,16 | 4.861,62 | 5.057,08 |
| S 15 | 4.275,24 | 4.470,70 | 4.666,16 | 4.861,62 | 5.057,08 | 5.304,26 |
| S 16 | 4.470,70 | 4.666,16 | 4.861,62 | 5.057,08 | 5.304,26 | 5.551,44 |
| S 17 | 4.666,16 | 4.861,62 | 5.057,08 | 5.304,26 | 5.551,44 | 5.798,62 |
| S 18 | 4.861,62 | 5.057,08 | 5.304,26 | 5.551,44 | 5.798,62 | 6.087,58 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: oeffentlicher-dienst.info, Stand 01.03.2024.
