Gültig ab 01.03.2024
TVöD-S 2024 Rechner
Berechnen Sie Ihr Brutto- und Nettogehalt für den TVöD-S ab 01.03.2024
Deine Angaben
💰
Angaben ausfüllen und berechnen –
oder eine Zelle in der Tabelle anklicken
Entgelttabelle TVöD-S 2024
Monatliche Bruttoentgelte in Euro · Gültig ab 01.03.2024 · Klicke auf eine Zelle zur Berechnung
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | 2.170,43 | 2.327,68 | 2.417,66 | 2.490,00 | 2.610,65 | 2.757,49 |
| E 3 | 2.270,46 | 2.417,66 | 2.490,00 | 2.610,65 | 2.757,49 | 2.840,52 |
| E 4 | 2.417,66 | 2.490,00 | 2.610,65 | 2.757,49 | 2.840,52 | 2.939,56 |
| E 5 | 2.610,65 | 2.757,49 | 2.840,52 | 2.939,56 | 3.085,79 | 3.224,91 |
| E 6 | 2.757,49 | 2.840,52 | 2.939,56 | 3.085,79 | 3.224,91 | 3.349,12 |
| E 7 | 2.840,52 | 2.939,56 | 3.085,79 | 3.224,91 | 3.349,12 | 3.505,35 |
| E 9 | 3.224,91 | 3.349,12 | 3.505,35 | 3.633,78 | 3.789,78 | 3.981,90 |
| E 10 | 3.505,35 | 3.633,78 | 3.789,78 | 3.981,90 | 4.170,11 | 4.360,34 |
| E 11 | 3.633,78 | 3.789,78 | 3.981,90 | 4.170,11 | 4.360,34 | 4.577,58 |
| E 12 | 3.981,90 | 4.170,11 | 4.360,34 | 4.577,58 | 4.827,78 | 5.047,07 |
| E 13 | 4.360,34 | 4.577,58 | 4.827,78 | 5.047,07 | 5.297,12 | 5.516,51 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: oeffentlicher-dienst.info, Stand 01.03.2024.
