Gültig ab 01.01.2024
TV-L 2024 Rechner
Berechnen Sie Ihr Brutto- und Nettogehalt für den TV-L ab 01.01.2024
Deine Angaben
💰
Angaben ausfüllen und berechnen –
oder eine Zelle in der Tabelle anklicken
Entgelttabelle TV-L 2024
Monatliche Bruttoentgelte in Euro · Gültig ab 01.01.2024 · Klicke auf eine Zelle zur Berechnung
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1 | 1.930,67 | 2.074,21 | 2.168,04 | 2.221,45 | 2.305,89 | 2.375,70 |
| E 2 | 2.074,21 | 2.221,45 | 2.305,89 | 2.375,70 | 2.492,25 | 2.628,44 |
| E 3 | 2.168,04 | 2.305,89 | 2.375,70 | 2.492,25 | 2.628,44 | 2.706,96 |
| E 4 | 2.305,89 | 2.375,70 | 2.492,25 | 2.628,44 | 2.706,96 | 2.804,47 |
| E 5 | 2.492,25 | 2.628,44 | 2.706,96 | 2.804,47 | 2.940,26 | 3.075,85 |
| E 6 | 2.628,44 | 2.706,96 | 2.804,47 | 2.940,26 | 3.075,85 | 3.194,91 |
| E 7 | 2.706,96 | 2.804,47 | 2.940,26 | 3.075,85 | 3.194,91 | 3.343,13 |
| E 8 | 2.804,47 | 2.940,26 | 3.075,85 | 3.194,91 | 3.343,13 | 3.462,19 |
| E 9a | 2.940,26 | 3.075,85 | 3.194,91 | 3.343,13 | 3.462,19 | 3.609,41 |
| E 9b | 3.075,85 | 3.194,91 | 3.343,13 | 3.462,19 | 3.609,41 | 3.786,83 |
| E 10 | 3.343,13 | 3.462,19 | 3.609,41 | 3.786,83 | 3.964,25 | 4.141,67 |
| E 11 | 3.462,19 | 3.609,41 | 3.786,83 | 3.964,25 | 4.141,67 | 4.339,09 |
| E 12 | 3.786,83 | 3.964,25 | 4.141,67 | 4.339,09 | 4.566,51 | 4.763,93 |
| E 13 | 4.141,67 | 4.339,09 | 4.566,51 | 4.763,93 | 4.991,35 | 5.188,77 |
| E 14 | 4.339,09 | 4.566,51 | 4.763,93 | 4.991,35 | 5.188,77 | 5.456,19 |
| E 15 | 4.763,93 | 4.991,35 | 5.188,77 | 5.456,19 | 5.723,61 | 5.991,03 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: oeffentlicher-dienst.info, Stand 01.01.2024.
